Laporan CHR
Rincian | Tahun | Link |
---|---|---|
CHR 2016 | 2016 | Download |
CHR RKA-KL Angggaran I 2017 | 2017 | Download |
CHR RKA-KL Angggaran II 2017 | 2017 | Download |
CHR RKA-KL Angggaran III 2017 | 2017 | Download |
CHR I LAP KEU 2017 | 2017 | Donwload |
CHR II LAP KEU 2017 | 2017 | Download |
CHR LAP KEU 2018 | 2018 | Download |
CHR RKAKL 2019 | 2019 | Download |
CHR RKAKL Revisi 3 2019 | 2019 | Download |
CHR Buka Blokir 2020 | 2020 | Download |
CHR Tahun 2020 | 2020 | Download |
CHR Triwulan 2020 | 2020 | Download |
CHR RKA-KL 2020 | 2020 | Donwload |
CHR Tahun 2021 | 2021 | Download |
Rincian | Tahun | Link |
---|---|---|
Alokasi dan Relasi Anggaran 2020 | 2022 | Download |
Laporan Kinerja Tahunan | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2018 | 2018 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran 2019 | 2019 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2015 | 2015 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2017 | 2017 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berjalan dari Smartdja | ||
Laporan Realisasi Pendapatan Negara |
Rincian | Tahun | Link |
---|---|---|
Penetapan Kinerja Tahun 2015 | 2015 | Download |
Penetapan Kinerja Tahun 2016 | 2016 | |
Penetapan Kinerja Tahun 2017 | 2017 | Download |
Penetapan Kinerja Tahun 2018 | 2018 | Download |
Penetapan Kinerja Tahun 2019 | 2019 | Download |
Penetappan Kinerja Tahun 2020 | 2020 | Download |
Penetappan Kinerja Tahun 2021 | 2021 | Download |
Penetappan Kinerja Tahun 2022 | 2022 | Download |
Rincian | Tahun | Link |
---|---|---|
Pengadaan Barang dan Jasa 2017 | 2017 | Donwload |
Pengadaan Barang dan Jasa 2019 | 2019 |